センサー技術 | AVAGO レーザー A9500 |
---|---|
解像度 | 90 – 5040 CPI (カウント/インチ) |
最大アクセラレーション | 30 G |
最大速度 | 3,8m/秒 | 150 IPS (インチ/秒) |
イメージプロセッシング | 10.8 MPS (メガピクセル/秒) |
USBレポートレート | 1000 Hz(レポート数/秒) |
USBデータパス | 16ビット/軸 |
ボタン数 | 7(うち5つはプログラマブル) |
設定ピクセル | 30×30ピクセル |
サンプリングレート | 12.000 FPS (フレーム/秒) |
USBプラグ | 金メッキUSB |
レスポンスタイム | 1 ms |
5つのプログラマブルボタンとソフトウェアを介してのマクロ記録が可能です。
ハイエンドのゲームグレードレーザーセンサーで、光学センサーよりもより正確な動きが可能です。パワフルなナビゲーションエンジンを搭載。高性能レーザーナビゲーションに適応しています。ハイエンドのプロフェッショナルゲーマーに向けて特別に設計され、超高速のモーション検知と高解像度で正確なトラッキングを実現しました。
内容品 | ・QPAD 5K Pro Gaming Laser Mouse本体 |
---|
コメントする